ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2569
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | ร้อยละ |
| 1 | หจก.กฤตเจริญ88 จำกัด | 792,100 | 3.19 |
| 2 | กลุ่มวงศ์นิรุชา | 619,699 | 2.47 |
| 3 | กลุ่ม สินธวานนท์ | 612,500 | 2.45 |
| 4 | นาง ทิพวรรณ อ่ำเอกชน | 50,000 | 0.2 |
| 5 | นาย วัฒนา มงคลทิพย์ | 50,000 | 0.2 |
| 6 | นพ. เศรษฐวินท์ สัจจะพรเทพ | 20,000 | 0.08 |
| 7 | กลุ่มจุฬา-ธรรมศาสตร์ | 7,065 | 0.03 |
| 8 | กลุ่ม ต.เจริญยนต์ | 4,000 | 0.01 |
| 9 | ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ | 900 | 0.0036 |
รวมทั้งหมด |
2,156,264 |
8.6336 |

ENG