ข้อมูลราคาตลาดหลักทรัพย์
กราฟราคาจะมีการอัพเดทเร็วๆนี้…
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
| DATE | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOLUME |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2025 | 2.00 | 2.08 | 1.97 | 2.05 | 1,250,000 |
| 02/11/2025 | 2.05 | 2.10 | 2.00 | 2.02 | 980,000 |
| 03/11/2025 | 2.02 | 2.07 | 1.99 | 2.04 | 1,120,000 |
| 04/11/2025 | 2.04 | 2.11 | 2.01 | 2.09 | 1,480,000 |
| 05/11/2025 | 2.09 | 2.15 | 2.05 | 2.13 | 1,730,000 |
| 06/11/2025 | 2.13 | 2.18 | 2.10 | 2.11 | 1,590,000 |
| 07/11/2025 | 2.11 | 2.16 | 2.06 | 2.08 | 1,360,000 |
| 08/11/2025 | 2.08 | 2.12 | 2.04 | 2.06 | 970,000 |
| 09/11/2025 | 2.06 | 2.10 | 2.02 | 2.03 | 890,000 |
| 10/11/2025 | 2.03 | 2.09 | 2.01 | 2.07 | 1,210,000 |
| 11/11/2025 | 2.07 | 2.13 | 2.05 | 2.10 | 1,420,000 |
| 12/11/2025 | 2.10 | 2.16 | 2.08 | 2.15 | 1,870,000 |
| 13/11/2025 | 2.15 | 2.22 | 2.13 | 2.19 | 2,100,000 |
| 14/11/2025 | 2.19 | 2.25 | 2.16 | 2.22 | 1,950,000 |
| 15/11/2025 | 2.22 | 2.28 | 2.18 | 2.25 | 1,670,000 |
| 16/11/2025 | 2.25 | 2.32 | 2.20 | 2.29 | 1,980,000 |
| 17/11/2025 | 2.29 | 2.36 | 2.25 | 2.34 | 2,250,000 |
| 18/11/2025 | 2.34 | 2.38 | 2.30 | 2.33 | 1,890,000 |
| 19/11/2025 | 2.33 | 2.39 | 2.28 | 2.31 | 1,720,000 |
| 20/11/2025 | 2.31 | 2.35 | 2.25 | 2.27 | 1,560,000 |

ENG